Realizado sorteio para hospedagem no Sítio do Sindsaúde em Beberibe do mês de Julho/2024

postado em: Notícias | 0

Confira o resultado do sorteio realizado no dia 17/06/24 para hospedagem no Sítio do Sindsaúde, em Beberibe, para os finais de semana do mês de julho de 2024

COMO SE INSCREVER: Você pode se inscrever para os sorteios através do Site do Sindsaúde, Aplicativo e WhatsApp (85) 9917-6022

FINAL DE SEMANA DOS DIAS 05 A 07 DE JULHO

9 casas disponíveis | 27 inscritos

Casa 1- FRANCISCA VERÔNICA BARROS RAMOS | PREF – PACAJUS

Casa 2- MARIA LEILIANE VIEIRA SILVA | SAM – PREF FORTALEZA

Casa 3- VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CISNE

Casa 4- FRANCISCA SHEYLA CORREIA DA SILVA | SAM – PREF FORTALEZA

Casa 5- FRANCISCO AIRTON FIGUEIREDO MONTEIRO | SAM – PREF FORTALEZA

Casa 6- ELIANE GADELHA DA SILVA | SANTA CASA – MISERIC.

Casa 7- VIGORJANIO GOMES NUNES | SESA – FORTALEZA

Casa 9- EDNEUZA SABRINA DA CUNHA S RODRIGUES | ULTRA SOM – SERV

Casa 10- INGRID BARROS PINHO RIBEIRO 33.185 ISGH – FORTALEZA

RESERVAS DIAS 05 A 07  DE JULHO

Casa 1- ALEXCIANA CAVALCANTE MOTA DE PAIVA | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 2- MARIA EDILEUZA DA COSTA SILVA AMARAL | HOSP OTOCLINICA

Casa 3- MARIA LIDUINA DULTRA VIANA | SOCIA APOSENTADA

Casa 4- MARCIO CLEISON PEREIRA MONTEIRO | SAM – PREF FORTALEZA

Casa 5- WELIDA BORGES DE LIMA | SAM – PREF FORTALEZA

Casa 6- LIVIA DE SOUSA BANDEIRA | SAM – PREF FORTALEZA

Casa 7- EDINETE DO NASCIMENTO LIMA | DASA DIAGNOSTICOS

Casa 9- HELENICE SANTOS TRINDADE | PREF – PACAJUS

Casa 10- FRANCISCO CLEUDO DE SOUZA | SESA – FORTALEZA


FINAL DE SEMANA DOS DIAS 12 A 14 DE JULHO

9 casas disponíveis | 35 inscritos

Casa 1- DANIELE SANTOS SILVA | WILKA PONTE

Casa 2- FRANCIANE DE LIMA GUERRA | ISGH – FORTALEZA

Casa 3- LOURDES MARIA EVANGELISTA MONTEIRO | SAM – PREF – FORT

Casa 4- EDILBERTO ARAUJO DA SILVA | FUJISAN

Casa 5- LIVIANY CAVALCANTE MACHADO NOGUEIRA | PREF – MARANGUAPE

Casa 6- MARCELA FERNANDA DA SILVA VIEIRA | SANTA CASA MISERIC

Casa 7- TEREZA CELIA OLIVEIRA SOUSA | PREF – PACATUBA 98647-0558

Casa 9- MARIA ALICE ALBUQUERQUE AGUIAR | SPDM – ASSOC. PAULISTA

Casa 10- JESSIANE TRINDADE FERREIRA | HOSP – SÃO CAMILO

RESERVAS DIAS 12 A 14 DE JULHO

Casa 1- ITALO GABRIEL ALVES NASCIMENTO | SANTA CASA MISERIC.

Casa 2- ANTONILDA VASCONCELOS MOTA | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 3- MARIA ANGELA DA SILVA OLIVEIRA | PREF – ARACOIABA

Casa 4- NILTON GUEDES NETO | PREF – BATURITE

Casa 5- ANA PAULA BARROS DE ARAUJO | SAM – PREF – PACAJUS

Casa 6- CICERA MARIA DE MELO OLIVEIRA | SAM – PREF – DE FORTALEZA

Casa 7- FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | INSTITUTO PRAXIS

Casa 9- FLAVIO MARCILIO DE CARVALHO | PREF – JAGUARUANA

Casa 10- ANGELIUDA SOUZA DE OLIVEIRA | SAM – PREF – FORTALEZA


FINAL DE SEMANA DOS DIAS 19 A 21 DE JULHO

9 casas disponíveis | 33 inscritos

Casa 1- IOLANDA PAULA DA SILVA | PREF – HORIZONTE

Casa 2- MARCIA MARIA SILVA ALMEIDA | SÃO CAMILO

Casa 3- ANTONIA GERCINA RIBEIRO LOPES | SESA – QUIXADA

Casa 4- FABIOLA GOMES DA SILVA | NIMED – FORTALEZA

Casa 5- EDYLEIDE DA SILVA DE LIMA PIMENTEL | CLINICA NEFROLOGIA

Casa 6- GENILDO MATIAS DE SOUSA | PREF – ARARIPE

Casa 7- MARIA ROSEANGELA NASCIMENTO DE LIMA | ANTONIO PRUDENTE

Casa 9-ANTONIA ELIZANDRA ALVES ABREU | SESA – IPAPORANGA

Casa 10- FRANCISCO LINDEMBERG DE FREITAS MAIA | PREF – PACAJUS

RESERVAS DIAS 19 A 21 DE JULHO

Casa 1- FRANCISCA ANTONIA MARQUES | SESA – ITAPIUNA

Casa 2- ANA NATASHA BRITO DE MOURA | SESA – FORTALEZA

Casa 3- RITA DE CASSIA MARQUES DE SOUSA | SESA – QUIXADA

Casa 4- WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA | ISGH – FORTALEZA

Casa 5- FRANCISCA ELIANA SILVA DE OLIVEIRA | SPDM ASSOC PAULISTA

Casa 6- ROSELIA MARIA FREITAS DE MORAIS | SOCIA APOSENTADA

Casa 7- FRANCISCA ROSELANE DO N CARDOSO | PREF – PARACURU

Casa 9- REGINA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUSA | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 10- IZAILA FERREIRA MENDES GOMES | SAM – PREF – FORTALEZA


FINAL DE SEMANA DOS DIAS 26 A 28 DE JULHO

9 casas disponíveis | 29 inscritos

Casa 1- LUZITANIA RODRIGUES FARIAS LEITE |  PREF FORTALEZA

Casa 2- DAYANA DA SILVA SOUZA | LAB EMILIO RIBAS

Casa 3- WELYZE SILVA AMARAL | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 4- GLAYCIANE VIANA DOS SANTOS | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 5- IRWING JOSE DE ARAUJO PAIVA | ISGH – SOBRAL

Casa 6- LEILIANE SILVA DE LIMA | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 7- MARIA MARCILENE MARTINS | DAVITA

Casa 9- ELITA CORREIA DA SILVA | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 10- JOSE VALDEMIR PEREIRA SOARES | SANTA CASA

RESERVAS DIAS 26 A 28 DE JULHO

Casa 1- ISAURA BERNARDO DOS SANTOS FERREIRA | CLINIRIM-BARBALHA

Casa 2- FRANCISCA ELISVANGELA DA SILVA CIPRIANO | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 3- REJANE COUTINHO DE OLIVEIRA | SPDM – ASSOC. PAULISTA

Casa 4- ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | PREF – ARARIPE

Casa 5- JULIANA SILVA MACIEL | SAM – PREF – FORTALEZA

Casa 6- MARIA APARECIDA FEITOSA DA COSTA | SESA – FORTALEZA

Casa 7- MARIA SOLANGE CARNEIRO ROCHA | SÓCIA APOSENTADA

Casa 9- ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA | SANTA CASA

Casa 10- RONALDO DA SILVA ALBUQUERQUE 36.254 SAM – PREF – FORTALEZA

Sorteio Realizado pela Jornalista do Sindsaúde, Anny Martins e pela Diretora do Sindsaúde, Verônica Matos.